クリーブランド RTZ 2 ブラックサテン ウエッジ (カスタム)
| SPECIFICATION | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | Z-ALLOY | |||||||||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | |||||||||||||
| 仕上げ | ブラックサテン | |||||||||||||
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||
| グラインド | Mid | Mid | Mid | Full | 588 | Mid | Full | Low | 588 | Mid | Low | 588 | Mid | |
| バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | |
| ライ角(°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | |||||||||
| クラブ長さ (インチ) |
重量系スチール | 35.375 | 35.25 | 35 | ||||||||||
| 軽量系スチール | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||||||||
| 〈60度法〉 | ||||||||||||||
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







