クレイジー CRZ-460S ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス γ(ガンマ) 50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 56.0 | 先 | 3.0 | 15.50 | |
| S | 57.0 | 先 | 3.0 | 15.60 | |
| X | 59.5 | 先 | 2.9 | 15.60 | |
| 番手(ロフト) | 9.5-13 |
| ライ角度 | 60 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.5 |
| ヘッド素材 | SP700(フェース) / Ti-8-1-1(ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 198g±2g |
| 重心高さ | 36mm |
| 重心距離 | 35mm |
| 重心角 | 25.5度 |
| 重心深度 | 38mm |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








