クレイジー CRZ-460S ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 519-ML VER-2 カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| R | 53.0 | 先中 | - | 15.00 | |
| SR | 54.0 | ||||
| S | 55.0 | 15.10 | |||
| SX | 56.0 | ||||
| X | 58.0 | 15.20 | |||
圧倒的な飛距離で人気のEG519-MLを更なる飛距離アップのために4軸カーボンを手元に配し、オートマチックにタメを作れるシャフトに仕上がっています。
|
|||||
| 番手(ロフト) | 9.5-13 |
| ライ角度 | 60 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.5 |
| ヘッド素材 | SP700(フェース) / Ti-8-1-1(ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 198g±2g |
| 重心高さ | 36mm |
| 重心距離 | 35mm |
| 重心角 | 25.5度 |
| 重心深度 | 38mm |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







