クレイジー CRZ-460S ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 NERO カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 24 | 60.0 | 元 | 3.5 | ||
| 25 | 62.0 | ||||
| 26 | 64.0 | ||||
| 27 | 66.0 | ||||
| 28 | 68.0 | ||||
| 29 | 71.0 | ||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。
|
|||||
| 番手(ロフト) | 9.5-13 |
| ライ角度 | 60 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.5 |
| ヘッド素材 | SP700(フェース) / Ti-8-1-1(ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 198g±2g |
| 重心高さ | 36mm |
| 重心距離 | 35mm |
| 重心角 | 25.5度 |
| 重心深度 | 38mm |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








