ダンロップ スリクソン Z945 アイアン (カスタム) 長さ・バランス表
| シャフト名 | ダンロップ取扱 フレックス |
重量(g) | 38(5I)バランス |
| 日本シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | X | 114 | D3 |
| S | D2 | ||
| 日本シャフト N.S.PRO 1050GH | S | 106 | D3 |
| R | D2 | ||
| 日本シャフト N.S.PRO 950GH | S | 94.5 | D2 |
| R | D1 | ||
| トゥルーテンパー Dynamic Gold TOUR ISSUE | X100 | 129 | D2 |
| S200 | D2 | ||
| トゥルーテンパー Dynamic Gold | X100 | 129 | D2 |
| S400 | D3 | ||
| S200 | D2 | ||
| R400 | D2 | ||
| トゥルーテンパー Dynamic Gold SL | S300 | 104 | D2 |
| R300 | D2 | ||
| トゥルーテンパー プロジェクト X | 6.5 | 118 | D2 |
| 5.0 | D2 | ||
| 5.5 | D2 | ||
| KBS TOUR | X | 120 | D4 |
| S | D3 | ||
| ダンロップ オリジナル | |||
| ダンロップ Dynamic Gold DST | X100 | 122 | D2 |
| S200 | D1 | ||
| ダンロップ N.S.PRO 980GH DST | S | 98 | D2 |
| R | D1 | ||
| ダンロップ N.S.PRO 950GH DST | S | 95 | D2 |
| R | D1 | ||
| ダンロップ N.S.PRO 920GH for XXIO | S | 92 | D2 |
| R | D1 | ||
| ダンロップ N.S.PRO 900GH DST XXIO | S | 90 | D2 |
| R | D1 | ||
| ダンロップ Miyazaki Kosuma Blue カーボン | S | 84 | D0 |
| SR | D0 | ||
| ダンロップ Miyazaki Kena Blue 9 カーボン | S | 92 | D0 |
| SR | D0 | ||
| ダンロップ Miyazaki Kena Blue 8 カーボン | S | 82 | D0 |
| SR | D0 | ||
| ダンロップ Miyazaki Kena Blue 7 カーボン | S | 71 | D0 |
| SR | D0 | ||
| ◆シャフト重量はメーカーカタログ値(シャフトカット前)です。 |
| ◆上記数値は計算値であり、実際のクラブとは異なる場合がございますので、ご了承ください。 |
| ◆標準グリップからご指定のグリップに変更した場合、重量が約5g変わるごとに約1ポイントバランスが変わります。 (グリップ種類・下巻テープ枚数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承ください。) |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






