ダンロップ スリクソン ZXi5 2026年モデル アイアン (カスタム)
| SPECIFICATION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:クロムバナジウム鋼 (#4-7)ボディ:軟鉄(S20C)+タングステンニッケル合金 (#8-SW)ボディ:軟鉄(S20C) |
||||||||
| ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:軟鉄鍛造 | ||||||||
| 仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | ||||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ロフト角(°) | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| バンス角(°) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 10 |
| フェースプログレッション(mm) | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36 | 35.75 | 35.5 |
| 〈60度法〉 | |||||||||
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






