ダンロップ スリクソン ZXiR アイアン (カスタム)
![]() |
KBS TOUR スチールシャフト |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 120 | 中 | 1.9 | 15.24 | |
| X | 130 | 中 | 1.8 | 15.24 | |
| シャフト先端部のパラレル部分を短く抑え、シャフト全体の剛性を高めた設計。 ただ重くて硬いだけではなく、シャフトの弾きがいいので弾道も高く、操作性と飛距離性能を併せもったハードヒッター向けモデル。 | |||||
| SPECIFICATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | (#5-7)フェース:HT1770M (#8-SW)フェース:i-ALLOY ボディ:i-ALLOY バッジ:ABS+メッキ |
|||||||
| ヘッド製法 | (#5-7)フェース:鍛造 (#8-SW)フェース:フェース - 本体一体鋳造 ボディ:ロストワックス精密鋳造 |
|||||||
| 仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | |||||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ロフト角(°) | 22 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| バンス角(°) | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| フェースプログレッション(mm) | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 36 | 35.75 | 35.5 |
| 〈60度法〉 | ||||||||
人気ランキング
2026/07/07-2026/08/03
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







