GRINDWORKS Phoenix フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
diamanarb83 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 79 | 中元 | 2.8 | 15.55 | |
| X | 81 | 中元 | 2.8 | 15.60 | |
| [an error occurred while processing this directive] | |||||
| LOFT ( ° ) | 16 |
| LIE ( ° ) | 58 |
| FACE ANGLE ( ° ) | CLOSED 0.5 |
| VOLUME (cc) | 200 |
| HEAD WEIGHT (g) | 205g +/-2g |
| Length (inches) | 43.5 |
|
|
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







