GRINDWORKS PCX Pocket Cavity X アイアン (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 IRON カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 5.5 | 14.90 | |
| SR | 37〜40 | 46.0 | 5.0 | 15.00 | ||
| S | 41〜44 | 50.0 | 4.5 | 15.20 | ||
| Number | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | PW |
| Loft ( ° ) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 |
| Lie ( ° ) | 61 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Face Progression (mm) | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.0 |
| Length (inches) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
|
||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










