GRINDWORKS 86 RAW ウェッジ
| 86A | 86C | 86D | 86F | |||||||||||
| NUMBER | 48 | GW | 48 | GW | SW | LW | 48 | GW | SW | LW | 48 | GW | SW | LW |
| LOFT ( ° ) | 48 | 51 | 48 | 51 | 57 | 61 | 48 | 51 | 57 | 61 | 48 | 51 | 57 | 61 |
| BOUNCE ( ° ) | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 |
| Sole Width | Narrow | Wide | Medium | Wide | ||||||||||
| ※右用のみ | ※右用のみ | ※左用あり | ※左用あり | |||||||||||
| LIE ( ° ) | 64 | |||||||||||||
| Head Weight(g) | 300 | |||||||||||||
| Length (inches) | 35.00 | |||||||||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








