GRINDWORKS Equinox Limited(適合・高反発) ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
|
|||||
| LOFT ( ° ) | 10 |
| LIE ( ° ) | 58.5 |
| FACE ANGLE ( ° ) | open 1.5 |
| VOLUME (cc) | 450 |
| HEAD WEIGHT (g) | 196 繧ケ繝「繝シ繝ォ繧ケ繧ッ繝ェ繝・繝シ 4g(2/6) 繝舌ャ繧ッ繧ヲ繧ァ繧、繝 10g(8/12) ()蜀縺ッ莠、謠帛庄閭ス繧ヲ繧ァ繧、繝 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






