GRINDWORKS Astral Hollow ACA (JX^)
| Number | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| Loft ( ° ) | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
| Lie ( ° ) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | |
| Bounce | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ||
| Head Weght | 262.0 | 268.0 | 275.0 | 282.0 | 289.0 | |
| Length (inches) | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
| RA[ւ̏ OaF13.5mm z[Z̓aF9.45mmip`bvj z[[̐[F32mm Ê |
||||||
lCLO
2026/07/07-2026/08/03
[J[
hCo[
FW
[eBeB
ACA
EFbW
Xcƈē
IWwi
xƓł







