 
エミリッドバハマ CV-9 ドライバー (カスタム) 
|  | アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
| 
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。   | |||||
| 番手 | 1W | 
|---|---|
| ロフト角(°) | 9°〜12° | 
| ライ角(°) | 58.5° | 
| ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










