 
エミリッドバハマ CV-9 ドライバー (カスタム) 
|  | アーチ NATURAL 9 NERO カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| 24 | 60.0 | 元 | 3.5 | ||
| 25 | 62.0 | ||||
| 26 | 64.0 | ||||
| 27 | 66.0 | ||||
| 28 | 68.0 | ||||
| 29 | 71.0 | ||||
| 
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。   | |||||
| 番手 | 1W | 
|---|---|
| ロフト角(°) | 9°〜12° | 
| ライ角(°) | 58.5° | 
| ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










