 
エミリッドバハマ CV-9 ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD FI-6 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| SR | 62.0 | 中 | 3.2 | 15.20 | |
| S | 64.0 | 15.25 | |||
| X | 65.0 | 15.30 | |||
| TX | 71.0 | 15.40 | |||
| 
ニューモデル「TOUR AD FI」は、新たなテクノロジーを採用しシャフトパフォーマンスで弾道を革新する、新基準の高初速・高打ち出しシャフト。 低重心、低スピン化するドライバーヘッドの性能を最大限に活かすため、ボール初速を落とさず高い打ち出しになるよう開発されました。前作「TOUR AD GC」で採用したシャフトのねじれとつぶれを抑 え、高いミート率とボールスピードへと導く技術を継承。シャフト先端を特殊な技術で補強する「トルネードチップテクノロジー」を新たに採用し、スイング時の粘り感と高い打ち出しで大きな飛びへ導きます。 ■テクノロジー【TORNADO TIP TECH.】先端補強層の長さと種類の調整シャフト先端部を特殊な技術で補強することで、従来品に比べ独特の粘り感と高い打ち出しが可能になりました。 【NEW SHAPE】先端部の形状を従来よりも太く設計した芯金を導入⇒「先太形状」シャフト先端部分の剛性を上げる為、内径を太くし円環剛性を向上。これにより従来のカーボン繊維量でも高い剛性感となり変形を抑えることが可能になりました。 【AD SHIELD】スイング中のシャフトのつぶれを抑えるため周方向にカーボン繊維を配置(フープ層)。先端剛性を高めることで手元側との剛性差を無くし一体感を持たせ、全体的なバランスを向上させ ます。グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| 番手 | 1W | 
|---|---|
| ロフト角(°) | 9°〜12° | 
| ライ角(°) | 58.5° | 
| ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










