エミリッドバハマ CV-8 アイアン (カスタム)
![]() |
KBS TGI カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 90 | 15.24 | ||||
| 95 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
KBS初のカーボンシャフトです。KBSの特徴である高い打ち出し角度を踏襲しています。
TIP径9mmです。 シャフト長39-36インチです(カットして使用します)。 |
|||||
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 42 | 48 |
| ヘッド重量 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 288 | 288 |
| ライ角 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
| 標準長さ | 39.0 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








