エナ EG-01(高反発・適合) ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 519-ML VER-2 カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| R | 53.0 | 先中 | - | 15.00 | |
| SR | 54.0 | ||||
| S | 55.0 | 15.10 | |||
| SX | 56.0 | ||||
| X | 58.0 | 15.20 | |||
圧倒的な飛距離で人気のEG519-MLを更なる飛距離アップのために4軸カーボンを手元に配し、オートマチックにタメを作れるシャフトに仕上がっています。
|
|||||
| モデル | エナ EG-01(高反発) ドライバー | エナ EG-01(適合) ドライバー | ||
| 男性用 | 女性用 | 男性用 | ||
| ロフト角 | 10.5 11.5 | 11.5 | 10.5 | |
| ライ角 | 59 | |||
| ヘッド体積 | 460 | |||
| 標準長さ | 46 | 45 | 46 | |
| 47 48インチ カスタムオーダー可能です | ||||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェースCNC加工 | |||
| シャフト | フジクラ製 ENA専用 超軽量スピーダー シャフト(先調子) | |||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







