エナ EG-01(高反発・適合) ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 NERO カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| 24 | 60.0 | 元 | 3.5 | ||
| 25 | 62.0 | ||||
| 26 | 64.0 | ||||
| 27 | 66.0 | ||||
| 28 | 68.0 | ||||
| 29 | 71.0 | ||||
60g台からの重量展開で、ARCH史上最高の直進性を持ちます。超高弾性繊維による強烈なしなり戻りと追従性、振った分だけボールに意思が伝わります。
|
|||||
| モデル | エナ EG-01(高反発) ドライバー | エナ EG-01(適合) ドライバー | ||
| 男性用 | 女性用 | 男性用 | ||
| ロフト角 | 10.5 11.5 | 11.5 | 10.5 | |
| ライ角 | 59 | |||
| ヘッド体積 | 460 | |||
| 標準長さ | 46 | 45 | 46 | |
| 47 48インチ カスタムオーダー可能です | ||||
| ヘッド素材 | 高精密鋳造チタンボディ+冷間鍛造カップフェースCNC加工 | |||
| シャフト | フジクラ製 ENA専用 超軽量スピーダー シャフト(先調子) | |||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







