
エポンゴルフ EF-02 I アイアン
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ロフト | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
ライ | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.75 | 64 | |
グース | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
ヘッド重量 | 258.5 | 265.5 | 272.5 | 279.5 | 286.5 | 293 | 298 | |
スチール系 (ツアーADカーボンはスチール系になります) |
37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |
カーボン系 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |
製法 | 超精密鍛造製法 | |||||||
材料 | 本体:S20C丸棒(軟鉄)/ フェース:高強度バネ鋼 | |||||||
仕上げ | DLC | |||||||
ネック内径(mm) | 9.2-9.4 | |||||||
ネック深さ(mm) | 28 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です