エポンゴルフ AF-157 ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
スペック表 |
|
| 選択可能ロフト | 9.0度から11.5度まで(0.25度刻み) このモデルはロフト表示がありません。 |
| 標準長さ | 45.5インチ |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 製法・ヘッド素材 | ボディ:超精密鋳造製法 フェース:高強度チタン合金超精密鋳造製法 |
| 反発 | SLEルール適合 |
| フェースアングル | 標準フェース角度は±0度(±0.25)です。 クローズは+0.25度〜+1度までの範囲でクローズ オープンは-0.25度〜-1度までの範囲でオープンです。 数値指定はできません。 |
| 標準ヘッド重量 | 197g(±0.5) (193gから197gまでウェイト調整にて対応可能) |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







