エポンゴルフ AF-257 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 519-ML VER-2 カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| R | 53.0 | 先中 | - | 15.00 | |
| SR | 54.0 | ||||
| S | 55.0 | 15.10 | |||
| SX | 56.0 | ||||
| X | 58.0 | 15.20 | |||
圧倒的な飛距離で人気のEG519-MLを更なる飛距離アップのために4軸カーボンを手元に配し、オートマチックにタメを作れるシャフトに仕上がっています。
|
|||||
| モデル | AF-257 | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #5 | #7 |
| ロフト角度 | 16 | 19 | 22 |
| ライ角 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
| フェースアングル | 0 | 0 | 0 |
| 体積(cm3) | 190 | 172 | 156 |
| 長さ(標準) | 43.25 | 42.5 | 41.75 |
| 長さはエポン基準で、60度法ですと0.25インチ長くなります 当社はエポン基準を採用しております |
|||
| ヘッド重量(g) | 209.0 | 215.5 | 225.0 |
| ネック穴深さ | 34ミリ | ||
| 製法 | ボディ:超精密鋳造製法 フェース:超精密鍛造製法 |
||
| 素材 | 高強度チタン合金 | ||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







