
エポンゴルフ AF-957 ユーティリティ
ロフト | 19 | 22 | 25 | |
ライ | 58.0 | 58.5 | 59 | |
フェースアングル | ±0 | |||
ロフト角度指定範囲 | 上記数値から±1.0 °の範囲で 0.25度刻みの指定が可能です | |||
フェース角度指定範囲 | 標準フェース角度は+0.25度〜-0.25度です。 クローズは+0.25度〜+1.0度までの範囲でクローズ オープンは-0.25度〜-1.0度までの範囲でオープンです。 数値指定はできません。 |
|||
カーボン系標準長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | |
スチール系標準長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | ||||
ヘッド重量 | 230.0 | 235.0 | 240.5 | |
ネック深さ | 36.0mm | |||
製法 | 超精密鋳造製法 | |||
材料 | フェース・ボディ:高強度チタン合金 ソール:高強度SUS合金 |
|||
仕上げ | ミラー |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です