 
フソウドリーム SHEPHEAD AIR ドライバー (カスタム) 
|  | グラファイトデザイン ツアーAD DI-7 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| S | 74.0 | 中 | 3.2 | 15.25 | |
| X | 75.0 | 中 | 3.1 | 15.30 | |
| シャフト全体のしなりを重視し、先端部にナノテクノロジーを駆使し高弾性化した樹脂を使用することにより剛性を高め、インパクト時のヘッドのブレを極限まで抑え、より芯のある深く厚いインパクトを実現。
  スイング中シャフト全体のしなりが持続することにより、インパクトでボールを押すイメージを出し、更なるコントロール性をUPさせた新次元シャフト。 2025年1月よりブラックカラーが追加になりました。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ | |||||
| ロフト角 | 9.5°、10.5°、12.0° | 
| ライ角 | 58°59°60° | 
| 標準クラブ長さ | 45.5 | 
| 重量 | 189g〜198g | 
| 体積 | 452cc | 
| フェース素材 | 6-4Ti | 
| クラウン素材 | 6-4Ti | 
| ソール素材 | 6-4Ti | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です










