フソウドリーム SHEPHEAD フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| FW3 | FW5 | FW7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
| ライ角 | 60.0° | 60.5° | 61.0° |
| フェース角 | +0.5° | +1.0° | +1.5° |
| 標準長さ | 43 | 42.5 | 42 |
| 重量 | 212g | 217g | 222g |
| 体積 | 132cc | 126cc | 120cc |
| ホーゼル内径 | 8.55mm | ||
| ホーゼル外径 | 12.5mm | ||
| ホーゼル深さ | 35mm | ||
| 素材 | フェース素材:マレージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







