フソウドリーム SHEPHEAD フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 6.0 | 15.20 | |
| SR | 37〜40 | 43.0 | 15.30 | |||
| S | 41〜44 | 46.0 | 15.40 | |||
| X | 45〜48 | 48.0 | 15.50 | |||
| FW3 | FW5 | FW7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
| ライ角 | 60.0° | 60.5° | 61.0° |
| フェース角 | +0.5° | +1.0° | +1.5° |
| 標準長さ | 43 | 42.5 | 42 |
| 重量 | 212g | 217g | 222g |
| 体積 | 132cc | 126cc | 120cc |
| ホーゼル内径 | 8.55mm | ||
| ホーゼル外径 | 12.5mm | ||
| ホーゼル深さ | 35mm | ||
| 素材 | フェース素材:マレージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










