フソウドリーム BUCHI VS200+cavity アイアン (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 IRON カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 5.5 | 14.90 | |
| SR | 37〜40 | 46.0 | 5.0 | 15.00 | ||
| S | 41〜44 | 50.0 | 4.5 | 15.20 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
| ライ | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| 標準長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| ヘッド重量 | 250g | 257g | 264g | 271g | 278g | 286g | 294g |
| 素材 | S20C精密鍛造/ニッケルクロムメッキ サテン仕上げ | ||||||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










