
フソウドリーム SHEPHEAD ユーティリティ (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 IRON カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 5.5 | 14.90 | |
SR | 37〜40 | 46.0 | 5.0 | 15.00 | ||
S | 41〜44 | 50.0 | 4.5 | 15.20 | ||
UT3 | UT4 | UT5 | |
---|---|---|---|
ロフト角 | 20° | 23° | 26° |
ライ角 | 58.5° | 59.0° | 59.5° |
フェース角 | ±0° | ±0° | ±0° |
標準長さ | 40 | 39.5 | 39 |
重量 | 232g | 238g | 244g |
カーボン系標準長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 |
スチール系標準長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39 |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます | |||
体積 | 124cc | 118cc | 112cc |
ホーゼル内径 | 9.45mm | ||
ホーゼル外径 | 13.5mm | ||
ホーゼル深さ | 35mm | ||
素材 | フェース素材:マレージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です