
フソウドリーム 健二郎 アイアン (カスタム)
番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト(°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | |
ライ(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
クラブの長さ(inch) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | |
ヘッド単体重量(g) | 249 | 257 | 265 | 274 | 283 | 293 | 298 | 303 | |
FP値(mm) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | |
バウンス角(°) | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | |
重心 | 距離(mm) | 38.75 | 38.5 | 38.25 | 38 | 37.75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
深度(mm) | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 17.25 | 17.75 | 19 | 20 | |
高さ(mm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | |
角度(°) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | |
ホーゼル | 外径(mm) | 13.3 ± 0.1 | |||||||
孔径(mm) | 9.5 ± 0.05 | ||||||||
深さ(mm) | 32.0 ± 1.0 | ||||||||
ヘッド素材 | フェース | CUSTOM455 | |||||||
ボディ | SUS630 | ||||||||
バランス | 番手フロータイプです。 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です