t\Eh[ BUCHI T22C ACA (JX^)
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tg(°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
| C(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
| oX(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| W | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| wbhd(g) | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 | |
| f | S15CbjbPNbLTed | ||||||
lCLO
2026/07/07-2026/08/03
[J[
hCo[
FW
[eBeB
ACA
EFbW
Xcƈē
IWwi
xƓł







