フソウドリーム BUCHI T22M アイアン (カスタム)
![]() |
amtsilver カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 79 | 中元 | 2.8 | 15.55 | |
| X | 81 | 中元 | 2.8 | 15.60 | |
| [an error occurred while processing this directive] | |||||
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| ライ(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
| バンス(°) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 標準長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| ヘッド重量(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 |
| 素材 | *S15C精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | ||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







