フソウドリーム KS2 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラファイトデザイン ツアーAD CQ-5 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 52.0 | 先中 | 4.6 | 15.15 | |
| R1 | 53.0 | 15.20 | |||
| S | 56.0 | 4.5 | 15.25 | ||
| X | 58.0 | 15.35 | |||
TOUR AD は中調子から元調子系シャフトのラインアップが増えている中、ニューモデル「TOUR AD CQ」は先調子系を好むユーザーの声に応え開発しました。
鞭のようなしなり感、インパクトへの加速感をイメージした先中調子でつかまりの良いモデルです。 手元剛性を高めつつ剛性差にメリハリをつけることで、切り返しやすさを保ちながらも、インパクト前後のスピード感UPを実現。軽く弾力のある走りと力強い高弾道で、まさにコース全体を“征服”するような一打が期待できます。 グラファイトデザイン社ウッド系シャフトポジショニングマップ |
|||||
| FW3 | FW5 | |
|---|---|---|
| 体積(cc) | 175 | |
| ヘッド質量(g) | 213 | 218 |
| ロフト角(°) | 15 | 18 |
| ライ角(°) | 59.5 | 60.0 |
| フェース角(°) | S1.5 | |
| F.P値(mm) | 15.9 | |
| 重心距離(mm) | 34.7 | 36.6 |
| 重心深度(mm) | 33.0 | 33.5 |
| 重心角(°) | 25.1 | 23.1 |
| ヘッド厚(mm) | 36.6 | 36.1 |
| フェース厚(mm) | 29.0 | |
| ホーゼル孔径(mm) | 8.5 | |
| ホーゼル外径(mm) | 15.0 | |
| ホーゼル深さ(mm) | 31.0 | |
| ホーゼル長さ(mm) | 50.0 | |
| バルジ/ロール(inch) | 10.0 | |
| ヘッド左右MOI(gcm2) | 2767 | 2825 |
| ヘッド上下MOI(gcm2) | 1273 | 1322 |
| ネック軸MOI(gcm2) | 5033 | 5102 |
| ウエイトスクリュー(g) | 3/4/6/8/10/12/14 | |
| スリーブ(g) | 6.7 | |
| 素材 | フェース素材:DAT55G ボディー素材:811 仕上げ:BLACK IP |
|
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







