グラビティ WACWAC-7 ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG-VANDING 434-MK カーボン |
||||
| カラー | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| マッドブラック | 41.5 | 中 | - | 14.70 | |
| エッジブルー | 43.5 | ||||
| 14.90 | |||||
驚きの高強度・高反発を両立した、新構造シャフト誕生。圧倒的な飛距離で人気の「EG-4SERIES」に、強靱なしなりと復元力をプラス。オートマチックにタメが作れる、軽量設計シャフトが完成。
|
|||||
| ロフト角 | 11(スタンダード位置) |
|---|---|
| ライ角 | 62(同上) |
| フェイス角 | 0(同上) |
| 体積 | 411cc |
| ヘッド重量 | 196g、190g(スリーブ7g+ウェイトネジ8g含) |
| フェイス厚 | 2.95mm |
| フェイス素材 | 鍛造DAT55 |
| ボディ素材 | カーボンクラウン+真空精密鋳造6-4TI |
| スリーブ素材 | SUS630 |
| 付属品 | ヘッドカバー |
| 別売品 | ウェイトネジ 2g/4g/6g/10g/12g ¥1,500(税込¥1,650) スリーブ¥2,000(税込¥2,200) ネジ回し¥2,400(税込¥2,640) スリーブ装着ネジ¥500(税込¥550) |
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







