グラビティ WACWAC-7 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
バシレウス Raffina(ラフィーナ) LITE カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 33.5 | 先 | 6.2 | 14.80 | |
| S | 35.5 | 先中 | 6.1 | 14.90 | |
|
ヘッドスピード30-33m/s(R) 35-37m/s(S)の方向けの高弾道・飛距離性能重視の超軽量シャフトです。 超軽量でありながらトルクを抑え、方向性を向上させています。 |
|||||
| - | #3 | #5 | #7 | #9 | #11 | #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| ライ角 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
| F/A | 0 | 0 | H0.5 | H0.5 | H1 | H1 |
| 体積(cm3) | 160 | 160 | 155 | 155 | 150 | 150 |
| 標準クラブ長さ | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 |
| 重量(g) | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
| ウエイトネジ重量(g) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 重心角 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 素材 | フェイス : 350cマレージング鋼 ボディ : 300cマレージング鋼 クラウン : 高弾性カーボン | |||||
| 付属品 | ヘッドカバー | |||||
| 別売品 | ウェイトネジ 2g/4g/6g/10g/12g ¥1,500(税込¥1,650) | |||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








