グラビティ LS-11 BLACK IP アイアン (カスタム)
| - | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ライ角 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| ソール角 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| フェイスプログレッション | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ヘッド重量 | 251 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 |
| 標準長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| ホーゼル内径 | 9.4mm | ||||||
| ホーゼル深さ | 33mm | ||||||
| 素材 | S20C軟鉄(炭素含有0.2%) | ||||||
| 製法 | ボディ:軟鉄鍛造ヘッド+精密削り出し加工 フェイス:網目削り出し加工(黒IP ヘッドのみ) スコアライン:高精度彫刻加工 仕上げ:ニッケルクロムネイキッド仕上げ |
||||||
| 構造 | 重量調整機能付きダブルキャビティー構造 | ||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







