
グラビティ WACWAC-8 アイアン (カスタム)
- | #7 | #8 | #9 | P | G |
---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 |
ライ角 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
ソール角 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
フェイスプログレッション | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヘッド重量 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 |
標準長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 |
ホーゼル内径 | 9.4mm | ||||
ホーゼル深さ | 33mm | ||||
素材 | S20C軟鉄(炭素含有0.2%) | ||||
製法 | ボディ:軟鉄鍛造ヘッド+精密削り出し加工 フェイス:網目削り出し加工(黒IP ヘッドのみ) スコアライン:高精度彫刻加工 仕上げ:ニッケルクロムネイキッド仕上げ |
||||
構造 | タングステンカートリッジ付低重心ダブルキャビティー構造 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です