
グラビティ TS-31 ウェッジ
- | 48 | 50/52 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 48 | 50/52 | 56 | 58 |
ライ角 | 62 | 62.5 | 63 | 63 |
バンス角 | 10 | 12 | 14 | 14 |
フェイスプログレッション | 2 | 2 | 2 | 2 |
ヘッド重量 | 292 | 296 | 300 | 300 |
標準長さ(インチ) | 36.0 | 35.5 | 35.0 | |
ホーゼル内径 | 9.4mm | |||
ホーゼル深さ | 30mm | |||
素材 | S20C軟鉄(炭素含有0.2%) | |||
製法 | ボディ:軟鉄鍛造ヘッド+精密削り出し加工 フェイス:網目削り出し加工 スコアライン:高精度彫刻加工 仕上げ:ニッケルクロムネイキッド仕上げ |
|||
構造 | セミキャビティー構造 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です