JIGEN eROOKU ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 40.0 | 先中 | 6.0 | 15.20 | |
| SR | 37〜40 | 43.0 | 15.30 | |||
| S | 41〜44 | 46.0 | 15.40 | |||
| X | 45〜48 | 48.0 | 15.50 | |||
| ロフト角 | 10° |
|---|---|
| ライ角 | 59° |
| 体積 | 450cm³ |
| フェースアングル | S0.5° (NEUTRAL時) |
| フェースプログレッション | 17.8mm |
| 重量 | 199〜200g |
| 標準長さ | 45.25 |
| 重心距離/ 重心深度 | 40mm / 34mm |
| 重心高1 / 重心高2 | 27.4mm / 25.4mm |
| 重心角 | 23° |
| ヘッド単価 | 82,500円(税抜75,000円) |
| ヘッド素材 | BODY / Ti811チタン合金 FACE / Ti-180チタン合金 CROWN / Carbon Fiber Reinforced Plastic |
| ヘッド製法 | BODY / ロストワックス精密鋳造 FACE / プレス加工・レーザーマーキング CROWN / 熱圧成型(CFRP部) |
| アジャスタブルウエイト | 2.5g(アルミ製)×3個、9.5g(タングステン製)×1個 |
| 別売りウエイト | 各1,650円(税込) 5.7g(ステンレス)7.0g (タングステン製)11.5g(タングステン製) |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










