 
JIGEN eROOKU ドライバー (カスタム) 
| ロフト角 | 10° | 
|---|---|
| ライ角 | 59° | 
| 体積 | 450cm³ | 
| フェースアングル | S0.5° (NEUTRAL時) | 
| フェースプログレッション | 17.8mm | 
| 重量 | 199〜200g | 
| 標準長さ | 45.25 | 
| 重心距離/ 重心深度 | 40mm / 34mm | 
| 重心高1 / 重心高2 | 27.4mm / 25.4mm | 
| 重心角 | 23° | 
| ヘッド単価 | 82,500円(税抜75,000円) | 
| ヘッド素材 | BODY / Ti811チタン合金 FACE / Ti-180チタン合金 CROWN / Carbon Fiber Reinforced Plastic | 
| ヘッド製法 | BODY / ロストワックス精密鋳造 FACE / プレス加工・レーザーマーキング CROWN / 熱圧成型(CFRP部) | 
| アジャスタブルウエイト | 2.5g(アルミ製)×3個、9.5g(タングステン製)×1個 | 
| 別売りウエイト | 各1,650円(税込) 5.7g(ステンレス)7.0g (タングステン製)11.5g(タングステン製) | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です












