
JIGEN eROOK RK55z ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
S | |||||
SX | |||||
X | 63.0 | 4.2 | |||
XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
ロフト角(度) | 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 |
---|---|
ライ角(度) | 60 |
ヘッド体積(cm³) | 455 |
長さ(インチ) | 45.5 |
フェースアングル(度) | S0.5 |
フェースプログレション(mm) | 18.5 |
ヘッド重量(g) | 195±2g(標準4gネジ)別売2g 6g 8g |
重心距離(mm) | 42 |
重心深度(mm) | 34 |
重心高1(mm) | 33 |
重心高2(mm) | 36 |
重心角(度) | 22 |
ヘッド単価(税抜) | ¥79,200(税抜¥72,000) |
ヘッド素材 | ボディ:Ti811チタン合金 ステンレスネジ フェース:Ti-5N |
ヘッド製法 | ボディ:ロストワックス フェース:プレス加工、レーザーマーキング |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です