JIGEN eRook アイアン (カスタム)
| クラブスペック | eRookアイアン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | ボディ/8620カーボンスチール+ タングステン フェース/HT1770M | |||||
| ヘッド製法 | 精密鋳造+フェース鍛造 | |||||
| 塗装 | サテン仕上げ | |||||
| 番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
| ロフト角(度) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 |
| ライ角(度) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| フェースプログレッション(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
| バンス角(度) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| ヘッド重量(g) | 251 | 258 | 265 | 272 | 280 | 290 |
| 標準?さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








