カムイ KP-Milled アイアン
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR601 IRON カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| - | 40〜45 | 96.0 | 中 | 3.5 | - | |
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | |
| ヘッド素材・製法 | S20C フルCNCミルド 特殊熱処理加工 ニッケルクロムメッキ/マットサテン仕上げ |
|||||||
| スコアライン | CNCミルド | |||||||
| ロフト | 19° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 41 | 45 |
| ライ角 | 59.5° | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° |
| FP | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| バウンス | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| ヘッド重量 | 249g | 256g | 263g | 270g | 277g | 284g | 291g | 295g |
| 標準長さ(カーボン系) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
| 標準長さ(スチール系) ツアーADカーボンはスチール系になります |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 |
| ホーゼル内径 | 9.3mm | |||||||
| ホーゼル深さ | 32mm | |||||||
人気ランキング
2026/05/01-2026/05/28
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










