カムイワークス REX®INA AT ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
| SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 63.0 | 4.2 | |||
| XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
|||||
| ロフト(° ) | 10.5 |
|---|---|
| ライ角(° ) | 59 |
| ヘッド重量(g) | 198 |
| 重心値データ | 重心距離40mm,重心深度38mm,第一重心高31mm,第二重心高24mm,重心角23° |
| スリーブ内径 | 8.6o |
| 素材製法 | ボディ 8-1-1Ti精密鋳造 フェース KWJオリジナルCRSP-Ti |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








