カムイワークス REX®INA SL ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
|
|||||
| ロフト(° ) | 10.5、12 |
|---|---|
| ライ角(° ) | 59 |
| ヘッド重量(g) | 195、198 |
| 重心値データ | 重心距離43mm,重心深度34mm,第一重心高31mm,第二重心高22mm,重心角22° |
| スリーブ内径 | 8.6o |
| 素材製法 | ボディ 8-1-1Ti精密鋳造 フェース KWJオリジナルCRSP-Ti |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






