カムイワークス REX®INA ウェッジ
| ロフト(° ) | 47 | 51 | 56 | 59 |
|---|---|---|---|---|
| ライ角(° ) | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 |
| 標準長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
| ヘッド重量(g)M | 294 | 297 | 300 | 300 |
| FP(o) | 7 | 8.5 | 9 | 10 |
| バウンス(° ) | 3 | 12 | 15 | 20 |
| 素材 | S20C Forged |
|||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








