キャスコ ドルフィン DW-118 ウェッジ (通常生産)
キャスコ ドルフィン DW-118 ウェッジ の特徴バンカーでもフェースを開かないゴルファー、フェースを開いて打つことが苦手なゴルファーが、これまでのドルフィンウェッジよりも更に「バンカーからラクに脱出できるウェッジ」をコンセプトに開発されています。![]()
■【潜らない】ソールから、【潜らない×刺さらない】ソールへ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
| N.S.PRO 950 GH | S | 98 | 1.9 | 中 |
| R | 95 | 2.0 |
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| バンス角(°) | センター | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| ヒール | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| バランス S/R | D2 | D3 | |||||
| ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||||
| グリップ | オリジナルラバーM58F R 51g | ||||||
| クラブ重さ(g) | S | 444 | 444 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| R | |||||||
〈Dolphin DP-151〉仕様
| シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
| Dolphin DP-151 | S | 73 | 2.9 | 中 |
| R | 53 | 3.5 |
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| バンス角(°) | センター | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| ヒール | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| バランス | S | D0 | D1 | ||||
| R | C9 | D0 | |||||
| ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||||
| グリップ | オリジナルラバーM58F R 51g | ||||||
| クラブ重さ(g) | S | 414 | 414 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| R | |||||||
〈Dolphin DP-151レディス〉仕様
| シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
| Dolphin DP-151レディス | L | 37 | 4.4 | 先中 |
| ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長さ(インチ) | 34.25 | 34.25 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
| バンス角(°) | センター | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| ヒール | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| バランス | C5 | C6 | |||||
| ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||||
| グリップ | オリジナルラバーL58 38g | ||||||
| クラブ重さ(g) | L | 370 | 370 | 375 | 375 | 375 | 375 |
左用の設定は52度 56度 58度です。
中古ゴルフクラブを探す
楽天で探す↓
ヤフーショッピングで探す↓
ゴルフ・ドゥで探す↓↓
下記クラブ名をコピペして他サイト内で検索して下さい。

ゴルフ場を予約する↓↓
ゴルフクラブを売る↓↓
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です





















