キャスコ ドルフィン DW-123 ウェッジ (カスタム)
![]() |
KBS 610 Wedge スチール |
||||
| フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| R | 110.0 | - | - | 15.49 | |
| R+ | 115.0 | ||||
| S | 120.0 | ||||
| S+ | 125.0 | ||||
全体的に絞った設計により、スピンを抑え、低めの弾道でコントロールする性能が向上しています。タフなコンディションで、ノックダウンショットをより安定的に打てるシャフトです。 |
|||||
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | ||||||||
| ライ角(°) | 63 | 63.5 | ||||||||
| バンス角(°) | センター | 2.0 | 7.0 | |||||||
| ヒール | 0.0 | 2.0 | ||||||||
| トゥ | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | |
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







