マスダゴルフ V-UT NEXT ユーティリティ (カスタム)
| 素材 | カスタム455 フェース+ステンレスボディ | |
| ロフト角(度) | 20 | 23 |
| ライ角(度) | 59 | 59.5 |
| ヘッド重量(g) | 235 | 240 |
| 標準長さ(インチ) | 39.75 | 39.25 |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| 素材 | カスタム455 フェース+ステンレスボディ | |
| ロフト角(度) | 20 | 23 |
| ライ角(度) | 59 | 59.5 |
| ヘッド重量(g) | 235 | 240 |
| 標準長さ(インチ) | 39.75 | 39.25 |
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です