マスダゴルフ FBL ドライバー (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR601 カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| DR | 40〜45 | 63.0 | 中 | 3.4 | - | |
| X | 46〜50 | 65.0 | - | |||
| ロフト | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | |
| フェース角度 | ±0 | |
| ヘッド体積 | 440cm3 | |
| 標準クラブ長さ | 45.5 | |
| ヘッド素材 | SP-700チタン(フェース) / 811チタン(ボディ) / アルミボルト | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









