マスダゴルフ FBL Series 8 ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス αU 70 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| ProSpec X | 76.0 | 先 | 2.2 | 15.20 | |
| ロフト | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | |
| フェース角度 | 0.5°オープン | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| ヘッド重量 | 204g(スリーブ込み) | |
| 標準クラブ長さ | 45 | |
| ヘッド素材 | BODY 6-4Ti/FACE β-Ti2041/カップフェイス | |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









