
メタルファクトリー A9-フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
バシレウス TFW 85 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
S | 87.0 | 中元 | 3.0 | 15.30 | |
X | 88.0 | ||||
番手 | 3 | 5 | 7 |
ロフト(°) | 15 | 18 | 21 |
ライ角度(°) | 57.0 | 58.0 | 58.5 |
フェース角度(°) | 0 | ||
ヘッド体積(cm3) | 185 | 170 | 155 |
標準クラブ長さ(インチ) | 43 | 42.5 | 42 |
ヘッド重量(g) | 212 | 217 | 222 |
ヘッド素材 | 本体・フェース/6-4 チタン ソール/17-4 ステンレス |
||
製法 | 本体・フェース/ 精密鋳造L 型カップフェース ソール/ 精密鋳造 |
||
仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | ||
カラー | スカイブルー コスモブラック |
||
ウェイト | 標準 / 5g、オプション / 3g・7g | ||
バルジ(°) | 11 | ||
ロール(°) | 11 | ||
重心角(°) | 25.0 | 22.8 | 23.0 |
重心距離(mm) | 38.4 | 39.7 | 38.4 |
重心高さ(mm) | 17.4 | 20.0 | 20.2 |
重心深度(mm) | 36.3 | 36.6 | 36.7 |
ヘッド高さ(mm) | 40.5 | 39.0 | 37.7 |
ヘッド幅(mm) | 86.7 | 85.7 | 84.8 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です